Education Loan Calculator
Payment schedule
Education Loan Calculator — every row, computed from the calculator's stated formula.
Months 1–24 are the moratorium: interest accrues but no EMI is due. At month 24 that accrued interest capitalises into the principal in one step — the balance jumps there, before any EMI is paid.
| Year | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 2 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 3 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 4 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 5 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 6 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 7 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 8 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 9 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 10 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 11 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 12 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 13 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 14 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 15 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 16 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 17 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 18 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 19 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 20 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 21 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 22 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 23 | ₹0 | ₹7,917 | ₹10.00 L |
| 24 | ₹0 | ₹7,917 | ₹11.90 L |
| 25 | ₹10,029 | ₹9,421 | ₹11.80 L |
| 26 | ₹10,108 | ₹9,341 | ₹11.70 L |
| 27 | ₹10,188 | ₹9,261 | ₹11.60 L |
| 28 | ₹10,269 | ₹9,181 | ₹11.49 L |
| 29 | ₹10,350 | ₹9,099 | ₹11.39 L |
| 30 | ₹10,432 | ₹9,018 | ₹11.29 L |
| 31 | ₹10,514 | ₹8,935 | ₹11.18 L |
| 32 | ₹10,598 | ₹8,852 | ₹11.08 L |
| 33 | ₹10,682 | ₹8,768 | ₹10.97 L |
| 34 | ₹10,766 | ₹8,683 | ₹10.86 L |
| 35 | ₹10,851 | ₹8,598 | ₹10.75 L |
| 36 | ₹10,937 | ₹8,512 | ₹10.64 L |
| 37 | ₹11,024 | ₹8,426 | ₹10.53 L |
| 38 | ₹11,111 | ₹8,338 | ₹10.42 L |
| 39 | ₹11,199 | ₹8,250 | ₹10.31 L |
| 40 | ₹11,288 | ₹8,162 | ₹10.20 L |
| 41 | ₹11,377 | ₹8,072 | ₹10.08 L |
| 42 | ₹11,467 | ₹7,982 | ₹9.97 L |
| 43 | ₹11,558 | ₹7,891 | ₹9.85 L |
| 44 | ₹11,649 | ₹7,800 | ₹9.74 L |
| 45 | ₹11,742 | ₹7,708 | ₹9.62 L |
| 46 | ₹11,835 | ₹7,615 | ₹9.50 L |
| 47 | ₹11,928 | ₹7,521 | ₹9.38 L |
| 48 | ₹12,023 | ₹7,427 | ₹9.26 L |
| 49 | ₹12,118 | ₹7,331 | ₹9.14 L |
| 50 | ₹12,214 | ₹7,236 | ₹9.02 L |
| 51 | ₹12,311 | ₹7,139 | ₹8.89 L |
| 52 | ₹12,408 | ₹7,041 | ₹8.77 L |
| 53 | ₹12,506 | ₹6,943 | ₹8.65 L |
| 54 | ₹12,605 | ₹6,844 | ₹8.52 L |
| 55 | ₹12,705 | ₹6,744 | ₹8.39 L |
| 56 | ₹12,806 | ₹6,644 | ₹8.26 L |
| 57 | ₹12,907 | ₹6,542 | ₹8.13 L |
| 58 | ₹13,009 | ₹6,440 | ₹8.00 L |
| 59 | ₹13,112 | ₹6,337 | ₹7.87 L |
| 60 | ₹13,216 | ₹6,233 | ₹7.74 L |
| 61 | ₹13,321 | ₹6,129 | ₹7.61 L |
| 62 | ₹13,426 | ₹6,023 | ₹7.47 L |
| 63 | ₹13,532 | ₹5,917 | ₹7.34 L |
| 64 | ₹13,639 | ₹5,810 | ₹7.20 L |
| 65 | ₹13,747 | ₹5,702 | ₹7.06 L |
| 66 | ₹13,856 | ₹5,593 | ₹6.93 L |
| 67 | ₹13,966 | ₹5,483 | ₹6.79 L |
| 68 | ₹14,077 | ₹5,373 | ₹6.65 L |
| 69 | ₹14,188 | ₹5,261 | ₹6.50 L |
| 70 | ₹14,300 | ₹5,149 | ₹6.36 L |
| 71 | ₹14,413 | ₹5,036 | ₹6.22 L |
| 72 | ₹14,528 | ₹4,922 | ₹6.07 L |
| 73 | ₹14,643 | ₹4,807 | ₹5.93 L |
| 74 | ₹14,759 | ₹4,691 | ₹5.78 L |
| 75 | ₹14,875 | ₹4,574 | ₹5.63 L |
| 76 | ₹14,993 | ₹4,456 | ₹5.48 L |
| 77 | ₹15,112 | ₹4,338 | ₹5.33 L |
| 78 | ₹15,231 | ₹4,218 | ₹5.18 L |
| 79 | ₹15,352 | ₹4,097 | ₹5.02 L |
| 80 | ₹15,474 | ₹3,976 | ₹4.87 L |
| 81 | ₹15,596 | ₹3,853 | ₹4.71 L |
| 82 | ₹15,720 | ₹3,730 | ₹4.55 L |
| 83 | ₹15,844 | ₹3,605 | ₹4.40 L |
| 84 | ₹15,969 | ₹3,480 | ₹4.24 L |
| 85 | ₹16,096 | ₹3,353 | ₹4.08 L |
| 86 | ₹16,223 | ₹3,226 | ₹3.91 L |
| 87 | ₹16,352 | ₹3,098 | ₹3.75 L |
| 88 | ₹16,481 | ₹2,968 | ₹3.58 L |
| 89 | ₹16,612 | ₹2,838 | ₹3.42 L |
| 90 | ₹16,743 | ₹2,706 | ₹3.25 L |
| 91 | ₹16,876 | ₹2,574 | ₹3.08 L |
| 92 | ₹17,009 | ₹2,440 | ₹2.91 L |
| 93 | ₹17,144 | ₹2,305 | ₹2.74 L |
| 94 | ₹17,280 | ₹2,170 | ₹2.57 L |
| 95 | ₹17,416 | ₹2,033 | ₹2.39 L |
| 96 | ₹17,554 | ₹1,895 | ₹2.22 L |
| 97 | ₹17,693 | ₹1,756 | ₹2.04 L |
| 98 | ₹17,833 | ₹1,616 | ₹1.86 L |
| 99 | ₹17,975 | ₹1,475 | ₹1.68 L |
| 100 | ₹18,117 | ₹1,332 | ₹1.50 L |
| 101 | ₹18,260 | ₹1,189 | ₹1.32 L |
| 102 | ₹18,405 | ₹1,044 | ₹1.14 L |
| 103 | ₹18,551 | ₹899 | ₹94,979 |
| 104 | ₹18,697 | ₹752 | ₹76,282 |
| 105 | ₹18,845 | ₹604 | ₹57,436 |
| 106 | ₹18,995 | ₹455 | ₹38,442 |
| 107 | ₹19,145 | ₹304 | ₹19,297 |
| 108 | ₹19,297 | ₹153 | ₹0 |
For information and education only; it is not investment advice and not a recommendation. The lender’s terms decide the actual figures. Every row is computed solely from the calculator’s stated formula and assumptions and the inputs you entered.
